NUR_ADN: Northwest, Williston A
| Section | Synonym |
| BIO-2120-T1H | 215646 |
| BIO-2120L-TW1A | 215651 |
| NUR-2010-TW1 | 216018 |
| NUR-2030-TW1 | 216024 |
| NUR-2040-TW1 | 216041 |
| ENG-1060-T1S | 215868 |
|
NUR_ADN: Central, Randolph A
| Section | Synonym |
| BIO-2120-T1H | 215646 |
| BIO-2120L-T1A | 215648 |
| NUR-2010-TCT1V | 216017 |
| NUR-2030-TCT1V | 216023 |
| NUR-2040-TR1 | 216034 |
| ENG-1060-T2 | 215866 |
|
NUR_ADN: Southeast, Brattleboro A
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TBR1 | 216014 |
| NUR-2030-TBR1 | 216020 |
| NUR-2040-TBR1 | 216039 |
|
NUR_ADN: Southwest, Bennington A
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TSW1V | 216016 |
| NUR-2030-TSW1V | 216022 |
| NUR-2040-TBE1 | 216025 |
|
NUR_ADN: NEK, White River
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TNK1V | 216015 |
| NUR-2030-TNK1V | 216021 |
| NUR-2040-TWR1 | 216045 |
|
NUR_ADN: NEK, Lyndon
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TNK1V | 216015 |
| NUR-2030-TNK1V | 216021 |
| NUR-2040-TL1 | 216029 |
|
NUR_ADN: NEK, Newport
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TNK1V | 216015 |
| NUR-2030-TNK1V | 216021 |
| NUR-2040-TN1 | 216033 |
|
NUR_ADN: Northwest, Williston B
| Section | Synonym |
| BIO-2120-T1H | 215646 |
| BIO-2120L-TW1A | 215651 |
| NUR-2010-TW1 | 216018 |
| NUR-2030-TW1 | 216024 |
| NUR-2040-TW2 | 216042 |
| ENG-1060-T1S | 215868 |
|
NUR_ADN: Northwest, Williston C
| Section | Synonym |
| BIO-2120-T1H | 215646 |
| BIO-2120L-TW1A | 215651 |
| NUR-2010-TW1 | 216018 |
| NUR-2030-TW1 | 216024 |
| NUR-2040-TW3 | 216043 |
| ENG-1060-T1S | 215868 |
|
NUR_ADN: Southeast, Brattleboro B
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TBR1 | 216014 |
| NUR-2030-TBR1 | 216020 |
| NUR-2040-TBR2 | 216040 |
|
NUR_ADN: Northwest, Williston D
| Section | Synonym |
| BIO-2120-T1H | 215646 |
| BIO-2120L-TW1A | 215651 |
| NUR-2010-TW1 | 216018 |
| NUR-2030-TW1 | 216024 |
| NUR-2040-TW4 | 216044 |
| ENG-1060-T1S | 215868 |
|
NUR_ADN: Southwest, Bennington B
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TSW1V | 216016 |
| NUR-2030-TSW1V | 216022 |
| NUR-2040-TBE2 | 216026 |
|
NUR_ADN: NEK, DHMC
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TNK1V | 216015 |
| NUR-2030-TNK1V | 216021 |
| NUR-2040-TDH1 | 216027 |
|
NUR_ADN: Northwest, St. Albans A
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TSA1 | 216013 |
| NUR-2030-TSA1 | 216019 |
| NUR-2040-TSA1 | 216036 |
|
NUR_ADN: Southeast, Keene
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TBR1 | 216014 |
| NUR-2030-TBR1 | 216020 |
| NUR-2040-TKE1 | 216028 |
|
NUR_ADN: Central, Morrisville
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TCT1V | 216017 |
| NUR-2030-TCT1V | 216023 |
| NUR-2040-TMO1 | 216032 |
|
NUR_ADN: Northwest, St. Albans B
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TSA1 | 216013 |
| NUR-2030-TSA1 | 216019 |
| NUR-2040-TSA2 | 216037 |
|
NUR_ADN: Southwest, Rutland
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TSW1V | 216016 |
| NUR-2030-TSW1V | 216022 |
| NUR-2040-TRT1 | 216035 |
|
NUR_ADN: Northwest, St. Albans C
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TSA1 | 216013 |
| NUR-2030-TSA1 | 216019 |
| NUR-2040-TSA3 | 216038 |
|
NUR_ADN: Central, CVMC
| Section | Synonym |
| NUR-2010-TCT1V | 216017 |
| NUR-2030-TCT1V | 216023 |
| NUR-2040-TCV1 | 216604 |
|
NUR_ADN: Central, Randolph B
| Section | Synonym |
| BIO-2120-T1H | 215646 |
| BIO-2120L-T1A | 215648 |
| NUR-2010-TCT1V | 216017 |
| NUR-2030-TCT1V | 216023 |
| NUR-2040-TR2 | 216598 |
| ENG-1060-T2 | 215866 |
|